Kinerja Fasyankes Basis Tahun 2026
Filter Data
| Layanan Kesehatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | % Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >2000 tes /kecamatan / kuartal | >35% KTHIV adalah populasi kunci | Temuan Kasus | >80% HIV+ dirujuk ke PDP/ kuartal | Rasio VCT: TIPK >40% | >6 x mobile testing dilakukan setiap Fasyankes / kuartal |
>80%> hasil mobile testing dilaporkan kembali ke aplikasi DOKLING/ kuartal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT>700 | KTHIV >2000 | KP >35%VCT | VCT>5% temuan kasus/ kuartal | TB>3% Temuan Kasus | PPIA<1% temuan Kasus pada ibu hamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kab. Kepulauan Seribu |  Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kepulauan Seribu Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Jakarta Selatan |  PKM Cilandak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kebayoran Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kebayoran Lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Jagakarsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pasar Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pesanggrahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pancoran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Tebet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Setia Budi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Mampang Prapatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUP Fatmawati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  KLINIK GLOBALINDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Klinik Yayasan Angsa Merah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Jakarta Timur |  PKM Duren Sawit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kramat Jati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pasar Rebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Ciracas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Cipayung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Makasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Jatinegara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Cakung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pulo Gadung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Matraman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Procare Clinic PKBI DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Pengayoman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Jakarta Pusat |  PKM Kemayoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Tanah Abang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Menteng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Senen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Johar Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Cempaka Putih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Sawah Besar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Klinik Angsa Merah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Hermina Kemayoran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD cempaka putih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSAL Dr. Mintoharjo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSU Tarakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rutan Salemba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSIA Budi Kemuliaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD Sawah Besar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS PGI Cikini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Kramat 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSPAD Gatot Subroto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Sint Carolus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Jakarta Barat |  PKM Kebon Jeruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Palmerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Grogol Petamburan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Tambora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Taman Sari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Cengkareng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kalideres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUK Taman Sari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kembangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota Jakarta Utara |  PKM Penjaringan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Koja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Kelapa Gading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Cilincing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Klinik Keluarga Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PKM Pademangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  KKP Kelas I Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD KOJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD Cilincing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD Pademangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSUD Tugu Koja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Pluit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RSPI Sulianti Saroso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  RS Islam Jakarta Utara |
Location
DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA
Jl. Kesehatan No. 10, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Email: dinkes@jakarta.go.id
Phone: 021-3845825
Fax: 021-3845825
Email: dinkes@jakarta.go.id
Phone: 021-3845825
Fax: 021-3845825
© 2018 DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA - ALL RIGHTS RESERVED.